FT60 / FT50 / FT25 / FT9.9 / FT8

Opis
Kada trebate sirovu snagu i precizno rukovanje, FT modeli savršen su izbor. Idealni za jedrilice, ribarska i radna plovila, ovi modeli sa visokim potiskom i okretnim momentom postavljaju nove standarde u performansama uz minimalnu buku, vibracije i potrošnju goriva. FT modeli koriste patentirane "Dual-Thrust" propelere kako bi osigurali puni potisak unaprijed i unazad čineći manevriranje teškim plovilom lakim. CDI/TCI mikro-računalno paljenje nudi lako pokretanje i pouzdanost bez obzira na uvjete a alternatori velike snage nude dodatnu snagu za pokretanje, čak i nakon dužeg rada na niskim brojevima okretaja. FT modeli su veliki i snažni vanbrodski motori koji Vas zasigurno nikada neće iznevjeriti.
Bilo da želite zabavu na svom plovilu – ili ste zaposleni profesionalac – odaberite motor s kojim ćete u potpunosti iskoristite vrijeme provedeno u plovidbi. Svaki motor iz Yamaha proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju, strukturu motora i domišljati sustav usisa i ispuha. Učinkovite performanse postignute su sustavom mikro-računala koje nadgleda rad motora – od smjese goriva i zraka do učinkovitog sagorijevanja i rasporeda održavanja. Bez kompromitiranja snage, performansi i upotrebljivosti, naši posebno osmišljeni motori doprinose i očuvanju okoliša korištenjem nove tehnologije čistog sagorijevanja.
CDI/TCI sustavi paljenja
Kako bi zabava mogla započeti odmah, sustavi paljenja izrađeni su od čvrstih komponenti. Bez pomičnih dijelova, osiguravaju pouzdano pokretanje i konzistentne performanse pri svakom korištenju – to su karakteristike svakog Yamaha vanbrodskog motora.
Alternatori velike snage
Nikada nemojte ostati bez snage za pokretanje. Alternator velike snage osigurava stalnu snagu potrebnu za pokretanje motora – čak i nakon duljeg perioda rada u praznom hodu ili pri niskim brojevima okretaja te prilikom korištenja nekoliko električnih uređaja.
Zaštita od pokretanja u brzini
Sa ovolikom snagom, pogrešno pokretanje može biti neugodno iskustvo. Ali sa zaštitom od pokretanja u brzini ne morate više brinuti. Na modelima sa ručnim pokretanjem, pokretač je blokiran kada je uključen bilo koji mod pogona osim neutrala. Na modelima sa električnim pokretanjem napajanje pokretača je izolirano sve dok se ne odabere neutral mod.
Napredni sustavi upozorenja
Yamaha vanbrodski motori poznati su po svojoj pouzdanosti i zadržavanju vrijednosti. Sustavi upozorenja kod ovih motora mjere tlak ulja, temperaturu motora i druge ključne stavke kako bi pružili jasna audio/vizualna upozorenja u slučaju bilo kakvih problema. U slučaju kvara, brojevi okretaja motora automatski se smanjuju radi zaštite samog motora dok ne stignete do obale.
Sustav pogona u plitkoj vodi
Sa sigurnošću se možete voziti prema obali zahvaljujući sustavu plitkog vodenog pogona. Budući da nudi zaštitu Vašem propeleru, odsada možete doći dovoljno blizu obale.
Sustav ispiranja svježom vodom
Lako dostupan konektor s prednje strane omogućava jednostavno ispiranje soli i prljavštine slatkom vodom bez potrebe za pokretanjem motora: jednostavno spojite crijevo i spremni ste za rad. Na taj vrlo učinkovit način smanjujete mogućnost korozije i produžujete vijek trajanja vanbrodskom motoru.
Detalji:
- Specijalni prijenosni omjeri
- "Dual-Thrust" propeleri
- EFI (FT60/50) sustav
- Alternatori velike snage
- CDI sustav paljenja (FT25/FT9.9/8),TCI sustav paljenja (FT60/50)
- Power Trim & Tilt (FT60/50/25)
- Y-COP sustav (FT60/FT50)
- Power tilt (FT9.9/FT8)
Cijena * |
|
|---|---|
| FT8DMHL | 18.800 Kn (sa PDV-om) |
| FT8DMHX | 18.900 Kn (sa PDV-om) |
| FT8DEL | 22.800 Kn (sa PDV-om) |
| FT8DEX | 22.900 Kn (sa PDV-om) |
| FT8DEPL | 25.100 Kn (sa PDV-om) |
| FT9.9GMHL | 20.950 Kn (sa PDV-om) |
| FT9.9GMHX | 21.400 Kn (sa PDV-om) |
| FT9.9GEL | 24.300 Kn (sa PDV-om) |
| FT9.9GEX | 24.600 Kn (sa PDV-om) |
| FT9.9GEPL | 25.900 Kn (sa PDV-om) |
| FT25FETL | 38.900 Kn (sa PDV-om) |
| FT50GETL | 55.700 Kn (sa PDV-om) |
| FT60DETL | 64.800 Kn (sa PDV-om) |
* Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, informativne gotovinske maloprodajne cijene
Specifikacije
Marine | |
|---|---|
| Kontrola gasa i mjenjača | FT60D: Daljinska komanda FT50G: Daljinska komanda, FT25F: Daljinska komanda, FT9.9G: Okretna ručica (GMH), Daljinska komanda (GE), FT8D: Okretna ručica (DMH), Daljinska komanda (DE) |
| Sustav upravljanja | FT60D: Daljinska komanda FT50G: Daljinska komanda, FT25F: Daljinska komanda, FT9.9G: Okretna ručica (GMH), Daljinska komanda (GE), FT8D: Okretna ručica (DMH), Daljinska komanda (DE) |
| Podmazivanje | Uljna pumpa |
| Max. snaga | FT60D: 44.1 kW / 5.500 okr/min, FT50G: 36.8 kW / 5.500 okr/min, FT25F: 18.4 kW / 5.500 okr/min, FT9.9G: 7.3 kW / 5.500 okr/min, FT8D: 5.9 kW / 5.500 okr/min |
| Punjenje / Alternator | FT60D: 12V - 16A, FT50G: 12V - 16A, FT25F: 12V - 14A, FT9.9G: 12V - 6A, FT8D: 12V - 6A |
| Osovina | FT60D: L: 508 mm X: 635 mm FT50G: L: 508 mm FT25F: L: 508 mm FT9.9G: L: 508 mm X: 635 mm FT8D: L: 508 mm X: 635 mm |
| Puni gas | 5.000 - 6.000 okr/min |
| Prijenosni omjer | FT60D: 2.33 (28/12), FT50G: 2.33 (28/12), FT25F: 2.42 (29/12), FT9.9G: 2.92 (38/13), FT8D: 2.92 (38/13) |
| Spremnik za gorivo | FT60D: Vanjski 25 lit, FT50G: Vanjski 25 lit, FT25F: Vanjski 25 lit, FT9.9G: Vanjski 12 lit, FT8D: Vanjski 12 lit |
| Spremnik za ulje | FT60D: 1.9 lit, FT50G: 1.9 lit, FT25F: 1.4 lit, FT9.9G: 0.8 lit, FT8D: 0.8 lit |
| Sustav paljenja | FT60D: TCI, FT50G: TCI, FT25F: CDI, FT9.9G: CDI, FT8D: CDI |
| Težina | FT60DETL: 125.0 kg, FT60DETX: 127.0 kg, FT50GETL: 125.0 kg, FT25FETL: 92.0 kg, FT9.9GMHL: 46.0 kg, FT9.9GMHX: 47.0 kg, FT9.9GEL: 44.0 kg, FT9.9GEX: 45.0 kg, FT9.9GEPL: 49.0 kg, FT8DMHL: 44.0 kg, FT8DMHX: 45.0 kg, FT8DEL: 45.0 kg, FT8DEX: 46.0 kg, FT8DEPL: |
| Tip agregata | 4 takta, 2 redna cilindra |
| Trim | FT60D: Power Trim & Tilt, FT50G: Power Trim & Tilt, FT25F: Power Trim & Tilt, FT9.9G: Ručni (GM + GE) (0°,4°,8°,12°,16°) Zavisno od modela, Power Tilt (GEP), FT8D: Ručno (DM, DE) (4°,8°,12°,16°), Power Tilt (DEP) |
| Napajanje gorivom | FT60D: EFI, FT50G: EFI, FT25F: karburator, FT9.9G: karburator, FT8D: karburator |
| Promjer x hod | FT60D: 65.0 mm x 75.0 mm, FT50G: 65.0 mm x 75.0 mm, FT25F: 65.0 mm x 75.0 mm, FT9.9G: 56.0 mm x 43.0 mm, FT8D: 56.0 mm x 40.0 mm |
| Sustav pokretanja | FT60D: Električno, FT50G: Električno, FT25F: Električno, FT9.9G: Ručno (GM), Pokretanje (GE), FT8D: Ručno (DM), Pokretanje (DE) |
| Zapremina | FT60D: 996 ccm, FT50G: 996 ccm, FT25F: 498 ccm, FT9.9G: 212 ccm, FT8D: 212 ccm |
Motocikli
Skuteri
50 ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanjke
Agregati
Golf vozila 












