Specifikacije
Agregat | |
|---|---|
| Zapremina | 250 ccm |
| Sustav hlađenja | Vodeno hlađen |
| Tip agregata | 4 takta, 1 cilindar, 4 ventila, DOHC |
| Promjer x hod | 77.0 mm X 53.6 mm |
| Omjer kompresije | 11.8 : 1 |
| Max. snaga | 22.6 kW (30.7 KS) @ 10.000 okr/min |
| Max. okretni moment | 23.7 Nm (2.42 kg-m) @ 8.000 okr/min |
| Podmazivanje | Uljna pumpa |
| Napajanje gorivom | EFI |
| Spojka | Mokra, višelamelna |
| Sustav paljenja | TCI |
| Sustav pokretanja | Električno |
| Sustav prijenosa | 6 brzina |
| Pogon | Lanac |
| Spremnik za gorivo | 7.6 lit |
| Spremnik za ulje | 1.5 lit |
Šasija | |
|---|---|
| Sustav prednjeg ovjesa | Teleskopske vilice |
| Sustav stražnjeg ovjesa | Njihajuća ruka |
| Prednja kočnica | Disk od 298 mm |
| Stražnja kočnica | Disk od 230 mm |
| Prednja guma | 110/70R17M/C 54H |
| Stražnja guma | 140/70R17M/C 66H |
| Hod ovjesa sprijeda | 270 mm |
| Hod ovjesa straga | 265 mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Ukupna dužina | 2.115 mm |
| Ukupna širina | 810 mm |
| Ukupna visina | 1.190 mm |
| Visina sjedala | 895 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.425 mm |
| Min. udaljenost od tla | 265 mm |
| Ukupna težina | 136 kg |
Motocikli
Skuteri
50 ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanjke
Agregati
Golf vozila 
